Итоги работы приемной комиссии
Статистика приемной кампании в 2024 году
|
Специальность |
Проходной балл |
Количество мест |
Количество поданных заявлений |
|
Лечебное дело, 11 кл, очно, бюджет |
4,27 |
40 |
152 |
|
Лечебное дело, 11 кл, очно, коммерч |
4,15 |
10 |
80 |
|
Лечебное дело, 9 кл, очно, бюджет |
4,76 |
25 |
296 |
|
Сестринское дело, 11 кл, очно, бюджет |
4,22 |
25 |
146 |
|
Сестринское дело, 11 кл, очно, коммерч |
3,66 |
25 |
91 |
|
Сестринское дело, 9 кл, очно, бюджет |
4,52 |
50 |
365 |
|
Сестринское дело, 9 кл, очно, коммерч |
4,15 |
25 |
146 |
|
Сестринское дело, 11 кл, очно-заочн, бюджет |
4,5 |
20 |
95 |
|
Сестринское дело, 11 кл, очно-заочн, коммерч |
4,0 |
80 |
156 |
|
Лабораторная диагностика, 9 кл, очно, бюджет |
4,27 |
25 |
222 |
|
Акушерское дело, 9 кл, очно, бюджет |
4,33 |
25 |
178 |
|
Стоматология ортопедическая, 11 кл очно коммерч |
4,0 |
12 |
70 |
|
Фармация, 11 кл, очно, бюджет |
3,53 |
25 |
74 |
|
Фармация, 11 кл, очно, коммерч |
3,25 |
20 | 41 |
|
Всего: |
407 |
2172 |
Статистика приемной кампании в 2023 году
|
Специальность |
Проходной балл |
Количество мест |
Количество поданных заявлений |
|
Лечебное дело, 11 кл, очно, бюджет |
4,10 |
50 |
161 |
|
Лечебное дело, 11 кл, очно-заочно, коммерч |
3,83 |
25 |
104 |
|
Сестринское дело, 11 кл, очно, бюджет |
4,12 |
25 |
151 |
|
Сестринское дело, 11 кл, очно, коммерч |
3,46 |
25 |
95 |
|
Сестринское дело, 9 кл, очно, бюджет |
4,57 |
50 |
393 |
|
Сестринское дело, 9 кл, очно, коммерч |
4,26 |
25 |
181 |
|
Сестринское дело, 11 кл, очно-заочн, бюджет |
4,35 |
20 |
114 |
|
Сестринское дело, 11 кл, очно-заочн, коммерч |
3,93 |
80 |
224 |
|
Лабораторная диагностика, 9 кл, очно, бюджет |
4,35 |
25 |
257 |
|
Фармация, 9 кл, очно, коммерч |
3,83 |
25 |
115 |
|
Акушерское дело, 9 кл, очно, бюджет |
4,42 |
25 |
239 |
|
Стоматология ортопедическая, 11 кл очно коммерч |
3,70 |
12 |
51 |
|
Стоматология ортопедическая, 11 кл очно-заочно коммерч |
3,43 |
12 |
34 |
|
Всего: |
399 |
2119 |
Статистика приемной кампании в 2022 году
| Специальность | Проходной балл | Количество мест | Количество поданных заявлений |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело, 11 кл, очно, бюджет | 4,12 | 50 | 173 |
| Сестринское дело, 11 кл, очно, бюджет | 4,00 | 25 | 134 |
| Сестринское дело, 11 кл, очно, коммерч | 3,22 | 50 | 77 |
| Сестринское дело, 9 кл, очно, бюджет | 4,61 | 25 | 339 |
| Сестринское дело, 9 кл, очно, коммерч | 4,27 | 25 | 157 |
| Сестринское дело, 11 кл, очно-заочн, бюджет | 4,00 | 20 | 119 |
| Сестринское дело, 11 кл, очно-заочн, коммерч | 4,00 | 40 | 157 |
| Лабораторная диагностика, 9 кл, очно, бюджет | 4,30 | 25 | 251 |
| Фармация, 9 кл, очно, коммерч | 3,53 | 25 | 100 |
| Фармация, 11 кл, очно-заочно, коммерч | 3,28 | 30 | 67 |
| Акушерское дело, 9 кл, очно, бюджет | 4,44 | 25 | 214 |
| Акушерское дело, 9 кл, очно, коммерч | 3,78 | 25 | 78 |
| Всего: | 365 | 1866 |
Статистика приемной кампании в 2021 году
| Специальность | Проходной балл | Количество мест | Количество поданных заявлений |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело, 11 кл, очно, бюджет | 4,90 | 5 | 203 |
| Лечебное дело, 11 кл, очно, коммерч | 4,00 | 25 | 117 |
| Сестринское дело, 11 кл, очно, коммерч | 3,27 | 20 | 35 |
| Сестринское дело, 9 кл, очно, бюджет | 4,54 | 25 | 349 |
| Сестринское дело, 9 кл, очно, коммерч | 4,00 | 30 | 188 |
| Сестринское дело, 11 кл, очно-заочн, бюджет | 4,54 | 20 | 201 |
| Сестринское дело, 11 кл, очно-заочн, коммерч | 3,81 | 50 | 187 |
| Лабораторная диагностика, 9 кл, очно, бюджет | 4,09 | 25 | 240 |
| Фармация, 9 кл, очно, коммерч | 3,27 | 25 | 115 |
| Фармация, 11 кл, очно-заочно, коммерч | 3,00 | 40 | 86 |
| Акушерское дело, 9 кл, очно, бюджет | 4,09 | 25 | 190 |
| Акушерское дело, 9 кл, очно, коммерч | 3,54 | 25 | 95 |
| Стоматология ортопедическая, 11 кл, очно, коммерч | 3,81 | 13 | 58 |
Статистика приемной кампании в 2020 году
| Специальность | Проходной балл | Количество мест | Количество поданных заявлений |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело, 11 кл, очно, бюджет | 4,09 | 50 | 274 |
| Сестринское дело, 11 кл, очно, коммерч | 3,81 | 25 | 48 |
| Сестринское дело, 9 кл, очно, бюджет | 4,36 | 75 | 477 |
| Сестринское дело, 11 кл, очно-заочн, коммерч | 3,81 | 40 | 120 |
| Лабораторная диагностика, 11 кл, очно-заочн., бюджет | 4,00 | 20 | 103 |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными, после 11 кл, очно, бюджет | 3,00 | 20 | 36 |
| Фармация, 9 кл, очно, коммерч | 3,63 | 25 | 101 |
| Медико-профилактическое дело, 11 кл, очно, бюджет | 3,90 | 25 | 126 |
| Медико-профилактическое дело, 9 кл, очно, коммерч | 3,63 | 25 | 101 |
| Стоматология ортопедическая, 11 кл, очно, коммерч | 3,00 | 12 | 48 |









