Итоги работы приемной комиссии
Статистика приемной кампании в 2022 году
Специальность | Проходной балл | Количество мест | Количество поданных заявлений |
---|---|---|---|
Лечебное дело, 11 кл, очно, бюджет | 4,12 | 50 | 173 |
Сестринское дело, 11 кл, очно, бюджет | 4,00 | 25 | 134 |
Сестринское дело, 11 кл, очно, коммерч | 3,22 | 50 | 77 |
Сестринское дело, 9 кл, очно, бюджет | 4,61 | 25 | 339 |
Сестринское дело, 9 кл, очно, коммерч | 4,27 | 25 | 157 |
Сестринское дело, 11 кл, очно-заочн, бюджет | 4,00 | 20 | 119 |
Сестринское дело, 11 кл, очно-заочн, коммерч | 4,00 | 40 | 157 |
Лабораторная диагностика, 9 кл, очно, бюджет | 4,30 | 25 | 251 |
Фармация, 9 кл, очно, коммерч | 3,53 | 25 | 100 |
Фармация, 11 кл, очно-заочно, коммерч | 3,28 | 30 | 67 |
Акушерское дело, 9 кл, очно, бюджет | 4,44 | 25 | 214 |
Акушерское дело, 9 кл, очно, коммерч | 3,78 | 25 | 78 |
Всего: | 365 | 1866 |
Статистика приемной кампании в 2021 году
Специальность | Проходной балл | Количество мест | Количество поданных заявлений |
---|---|---|---|
Лечебное дело, 11 кл, очно, бюджет | 4,90 | 5 | 203 |
Лечебное дело, 11 кл, очно, коммерч | 4,00 | 25 | 117 |
Сестринское дело, 11 кл, очно, коммерч | 3,27 | 20 | 35 |
Сестринское дело, 9 кл, очно, бюджет | 4,54 | 25 | 349 |
Сестринское дело, 9 кл, очно, коммерч | 4,00 | 30 | 188 |
Сестринское дело, 11 кл, очно-заочн, бюджет | 4,54 | 20 | 201 |
Сестринское дело, 11 кл, очно-заочн, коммерч | 3,81 | 50 | 187 |
Лабораторная диагностика, 9 кл, очно, бюджет | 4,09 | 25 | 240 |
Фармация, 9 кл, очно, коммерч | 3,27 | 25 | 115 |
Фармация, 11 кл, очно-заочно, коммерч | 3,00 | 40 | 86 |
Акушерское дело, 9 кл, очно, бюджет | 4,09 | 25 | 190 |
Акушерское дело, 9 кл, очно, коммерч | 3,54 | 25 | 95 |
Стоматология ортопедическая, 11 кл, очно, коммерч | 3,81 | 13 | 58 |
Статистика приемной кампании в 2020 году
Специальность | Проходной балл | Количество мест | Количество поданных заявлений |
---|---|---|---|
Лечебное дело, 11 кл, очно, бюджет | 4,09 | 50 | 274 |
Сестринское дело, 11 кл, очно, коммерч | 3,81 | 25 | 48 |
Сестринское дело, 9 кл, очно, бюджет | 4,36 | 75 | 477 |
Сестринское дело, 11 кл, очно-заочн, коммерч | 3,81 | 40 | 120 |
Лабораторная диагностика, 11 кл, очно-заочн., бюджет | 4,00 | 20 | 103 |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными, после 11 кл, очно, бюджет | 3,00 | 20 | 36 |
Фармация, 9 кл, очно, коммерч | 3,63 | 25 | 101 |
Медико-профилактическое дело, 11 кл, очно, бюджет | 3,90 | 25 | 126 |
Медико-профилактическое дело, 9 кл, очно, коммерч | 3,63 | 25 | 101 |
Стоматология ортопедическая, 11 кл, очно, коммерч | 3,00 | 12 | 48 |
Статистика приемной кампании в 2019 году
Специальность |
Проходной балл |
Количество мест |
Количество поданных заявлений |
Лечебное дело, 11 кл, очно, бюджет |
4,5 |
25 |
220 |
Лечебное дело, 11 кл, очно, коммерч |
4,2 |
25 |
98 |
Сестринское дело, 11 кл, очно, бюджет |
4,4 |
25 |
187 |
Сестринское дело, 11 кл, очно, коммерч |
4,2 |
25 |
92 |
Сестринское дело, 11 кл, мед./биол. обр., очно, коммерч |
- |
15 |
5 |
Сестринское дело, 9 кл, очно, бюджет |
4,4 |
50 |
363 |
Сестринское дело, 9 кл, очно, коммерч |
4,2 |
25 |
136 |
Сестринское дело, 11 кл, очно-заочн, бюджет |
4,5 |
20 |
149 |
Сестринское дело, 11 кл, очно-заочн, коммерч |
4,2 |
40 |
151 |
Лабораторная диагностика, 11 кл, очно, бюджет |
4,3 |
25 |
244 |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными, после 11 кл, очно, коммерч |
3,1 |
25 |
28 |
Акушерское дело, 9 кл, очно, бюджет |
4,3 |
25 |
207 |
Фармация, 11 кл, очно, коммерч |
3,8 |
25 |
70 |
Фармация, 11 кл, мед./биол. обр., очно, коммерч |
3,8 |
15 |
23 |
Фармация, 9 кл, очно, коммерч |
3,8 |
25 |
82 |
Стоматология профилактическая, 11 кл, очно, коммерч |
3,0 |
25 |
43 |
Стоматология ортопедическая, 11 кл, очно-заочно, коммерч |
3,5 |
12 |
52 |
Итого |
437 |
2150 |